タコと言えばモロッコなのかなと思っていましたが
近所のスーパーはオールモーリタニアでした(知らなかった…)
はるばるおつかれ様です(地中海・スエズ運河経由の船旅でしょうか)
日本のタコ消費量は世界の6割を占めるともいわれ(今後はタコさんのおいしさに気づく国が増えていくでしょうが) TABIZEN記事 2018.11
★2019年のタコ大好き国への輸入量も、モーリタニア(35%)が 1 位(*´ω`*)
年間 1 万2000トンって( 1 匹が500gだとすると2×1000×12000=2400万匹ww)
そして、2位モロッコ(21%)、3位中国(19%)、4位ベトナム(13%)、
5位セネガル(4%、モーリタニアの南なのであそこらへん捕れるんですね)…
ナミビア、ケニア、モザンビークからも輸入してます
タコ輸入量 -農水水産省統計2019-年間トン | 割合 | 平均単価 円/1グラム | |||
世界→日本輸入計 | 34,911 | 1.0 | 1人年間280gくらい(足2~3本くらい) | ||
1位 | ★モーリタニア | 12,151 | 35% | 1.0 | モロッコと二本柱 |
2位 | ★モロッコ | 7,192 | 21% | 1.0 | |
3位 | 中国 | 6,564 | 19% | 1.1 | |
4位 | ベトナム | 4,409 | 13% | 0.9 | |
5位 | ★セネガル | 1,369 | 3.9% | 0.7 | やや安 |
6位 | インドネシア | 1,223 | 4% | 1.2 | |
7位 | メキシコ | 596 | 2% | 1.0 | |
8位 | タイ | 547 | 2% | 0.7 | やや安 |
9位 | インド | 277 | 1% | 0.5 | 半額! |
10位 | チリ | 193 | 1% | 1.5 | 南米か!高め |
11位 | ミャンマー | 91 | 0% | 1.0 | |
12位 | フィリピン | 88 | 0.3% | 1.0 | |
13位 | ペルー | 61 | 0.2% | 1.2 | 南米か! |
14位 | ★モザンビーク | 44 | 0.1% | 1.2 | |
15位 | ★ケニア | 24 | 0.1% | 0.7 | |
16位 | パキスタン | 22 | 0.1% | 1.0 | |
17位 | ベネズエラ | 20 | 0.1% | 1.5 | 南米か! |
18位 | ★ナミビア | 19 | 0.1% | 1.2 | |
19位 | マレーシア | 18 | 0.1% | 0.6 | やや安 |
20位 | スペイン | 3 | 0.0% | 1.2 |
輸入時平均単価は 100g 100円で、(※単価は、活け・なま・冷蔵・冷凍がまぜまぜなので単純比較できないかもですが)
スーパーでは 100g 340円くらいの貴重なタコさん
岩手県産が 100g 198円だったので、はるばる代が高いんでしょうね
そして、おいしく長崎皿うどんの具材にしていただきました
ごちそうさまでした (^O^)